KiviCare – Clinic & Patient Management System (EHR)
KiviCare is an impressive clinic and patient management plugin (EHR).
31 database tables
| Table Name | Description | Method |
|---|---|---|
| wp_actionscheduler_actions | Stores actionscheduler actions data created by this plugin. | Static |
| wp_actionscheduler_logs | A logging table that records activity, events, or audit history. | Static |
| wp_kc_appointment_reminder_mapping | Stores kc appointment reminder mapping data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_appointment_service_mapping | Stores kc appointment service mapping data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_appointments | Stores kc appointments data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_bill_items | Stores kc bill items data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_bills | Stores kc bills data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_clinic_schedule | Stores kc clinic schedule data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_clinic_sessions | Stores session data for tracking user or visitor state. | Static |
| wp_kc_clinics | Stores kc clinics data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_custom_fields | Stores kc custom fields data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_custom_fields_data | Stores kc custom fields data data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_custom_notifications | Stores kc custom notifications data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_doctor_clinic_mappings | Stores kc doctor clinic mappings data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_gcal_appointment_mapping | Stores kc gcal appointment mapping data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_medical_history | Stores kc medical history data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_medical_problems | Stores kc medical problems data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_patient_clinic_mappings | Stores kc patient clinic mappings data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_patient_encounters | Stores kc patient encounters data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_patient_encounters_template | Stores kc patient encounters template data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_patient_encounters_template_mapping | Stores kc patient encounters template mapping data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_patient_medical_report | Stores kc patient medical report data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_payments_appointment_mappings | Stores kc payments appointment mappings data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_prescription | Stores kc prescription data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_prescription_enconter_template | Stores kc prescription enconter template data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_receptionist_clinic_mappings | Stores kc receptionist clinic mappings data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_service_doctor_mapping | Stores kc service doctor mapping data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_services | Stores kc services data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_static_data | Stores analytics or statistics data. | Static |
| wp_kc_tax_data | Stores kc tax data data created by this plugin. | Static |
| wp_kc_taxes | Stores kc taxes data created by this plugin. | Static |
Core Table Usage
This plugin stores data in WordPress core tables rather than creating its own. These records may become orphaned if the plugin is uninstalled without a proper cleanup routine.
wp_commentswp_optionsOption key:
clinic_setup_wizardOption key:kc_server_private_keyOption key:kc_server_public_keyOption key:kc_setup_wizard_completedOption key:kc_setup_wizard_completed_stepsOption key:kivicare_appointment_pageOption key:kivicare_clinic_notifications_enabled_Option key:kivicare_dashboard_layoutOption key:kivicare_dashboard_themeOption key:kivicare_email_key_Option key:kivicare_enable_dark_modeOption key:kivicare_enable_rtlOption key:kivicare_export_logsOption key:kivicare_fluid_layoutOption key:kivicare_navbar_colorOption key:kivicare_notification_history_Option key:kivicare_onesignal_configOption key:kivicare_session_first_timeOption key:kivicare_settingsOption key:kivicare_sidebar_active_styleOption key:kivicare_sidebar_colorOption key:kivicare_sidebar_typeOption key:kivicare_widget_login_pageOption key:majorOption key:setup_step_1Option key:setup_step_4Option key:sms_config_dataOption key:start_of_weekOption key:whatsapp_config_dataOption key:woocommerce_checkout_page_idwp_postmetawp_usermeta