First Party Analytics
A plugin for first-party analytics.
13 database tables
| Table Name | Description | Method |
|---|---|---|
| wp_actionscheduler_actions | Stores actionscheduler actions data created by this plugin. | Static |
| wp_actionscheduler_logs | A logging table that records activity, events, or audit history. | Static |
| wp_link_visits | Stores link visits data created by this plugin. | Static |
| wp_page_visits | Stores page visits data created by this plugin. | Static |
| wp_page_visits_on_finish | Stores page visits on finish data created by this plugin. | Static |
| wp_search_words | Stores search words data created by this plugin. | Static |
| wp_sessions | Stores session data for tracking user or visitor state. | Static |
| wp_special_url_params | Stores special url params data created by this plugin. | Static |
| wp_standard_events | Stores standard events data created by this plugin. | Static |
| wp_standard_events_meta | Stores additional metadata (key-value pairs) for standard events records. | Static |
| wp_time_of_day | Stores time of day data created by this plugin. | Static |
| wp_visitor_details | Stores visitor details data created by this plugin. | Static |
| wp_visitors | Stores visitors data created by this plugin. | Static |
Core Table Usage
This plugin stores data in WordPress core tables rather than creating its own. These records may become orphaned if the plugin is uninstalled without a proper cleanup routine.
wp_commentswp_optionsOption key:
first-party-analytics-avg-non-product-page-visits-per-session-dataOption key:first-party-analytics-avg-product-page-visits-per-session-dataOption key:first-party-analytics-avg-shop-page-visits-per-session-dataOption key:first-party-analytics-premium-raw-requestsOption key:first-party-analytics-raw-requestsOption key:first-party-analytics-setting-load-scripts-asyncOption key:first-party-analytics-updatingOption key:start_of_weekOption key:woocommerce_currencywp_postmeta