DiveWP – Boost Site Performance with Clear, Actionable Steps
Learn how your site performs: clear, plain-English insights on performance, security, and best practices.
9 database tables
| Table Name | Description | Method |
|---|---|---|
| wp_divewp_db_test_data | Stores divewp db test data data created by this plugin. | Static |
| wp_divewp_perf_calib | Stores divewp perf calib data created by this plugin. | Static |
| wp_divewp_test_productmeta | Stores product records and related data. | Static |
| wp_divewp_test_productmeta_insert | Stores product records and related data. | Static |
| wp_divewp_test_productmeta_select | Stores product records and related data. | Static |
| wp_divewp_test_products | Stores product records and related data. | Static |
| wp_divewp_test_products_insert | Stores product records and related data. | Static |
| wp_divewp_test_products_select | Stores product records and related data. | Static |
| wp_divewp_test_products_update | Stores product records and related data. | Static |
Core Table Usage
This plugin stores data in WordPress core tables rather than creating its own. These records may become orphaned if the plugin is uninstalled without a proper cleanup routine.
wp_commentswp_optionsOption key:
blog_publicOption key:divewp_db_versionOption key:divewp_feedback_dismissedOption key:divewp_feedback_settingsOption key:divewp_install_timeOption key:divewp_versionwp_postmetawp_usermeta