Dermatriq – Dermatology Clinic Management System
All-in-one dermatology clinic system to manage patients, appointments, prescriptions, invoices, and reports from one dashboard.
11 database tables
| Table Name | Description | Method |
|---|---|---|
| wp_dermatriq_appointments | Stores dermatriq appointments data created by this plugin. | Static |
| wp_dermatriq_blood_groups | Stores dermatriq blood groups data created by this plugin. | Static |
| wp_dermatriq_doctors | Stores dermatriq doctors data created by this plugin. | Static |
| wp_dermatriq_email_logs | A logging table that records activity, events, or audit history. | Static |
| wp_dermatriq_invoices | Stores dermatriq invoices data created by this plugin. | Static |
| wp_dermatriq_logs | A logging table that records activity, events, or audit history. | Static |
| wp_dermatriq_patient_treatment_states | Stores analytics or statistics data. | Static |
| wp_dermatriq_patients | Stores dermatriq patients data created by this plugin. | Static |
| wp_dermatriq_payments | Stores dermatriq payments data created by this plugin. | Static |
| wp_dermatriq_prescription_treatments | Stores dermatriq prescription treatments data created by this plugin. | Static |
| wp_dermatriq_prescriptions | Stores dermatriq prescriptions data created by this plugin. | Static |
Core Table Usage
This plugin stores data in WordPress core tables rather than creating its own. These records may become orphaned if the plugin is uninstalled without a proper cleanup routine.
wp_optionsOption key:
dermatriq_admin_noticesOption key:dermatriq_runtime_schema_checked_atOption key:dermatriq_schema_versionOption key:dermatriq_settingsOption key:dermatriq_uninstall_delete_datawp_usermeta