Apex View Insights
Local behavior analytics for WordPress and WooCommerce stores.
10 database tables
| Table Name | Description | Method |
|---|---|---|
| wp_avin_active_sessions | Stores session data for tracking user or visitor state. | Static |
| wp_avin_country_daily | Stores avin country daily data created by this plugin. | Static |
| wp_avin_daily_sessions | Stores session data for tracking user or visitor state. | Static |
| wp_avin_daily_visitors | Stores avin daily visitors data created by this plugin. | Static |
| wp_avin_device_daily | Stores avin device daily data created by this plugin. | Static |
| wp_avin_social_daily | Stores avin social daily data created by this plugin. | Static |
| wp_avin_source_daily | Stores avin source daily data created by this plugin. | Static |
| wp_avin_traffic_daily | Stores avin traffic daily data created by this plugin. | Static |
| wp_avin_view_daily | Stores avin view daily data created by this plugin. | Static |
| wp_avin_view_totals | Stores avin view totals data created by this plugin. | Static |
Core Table Usage
This plugin stores data in WordPress core tables rather than creating its own. These records may become orphaned if the plugin is uninstalled without a proper cleanup routine.
wp_optionsOption key:
avin_bot_filteringOption key:avin_dashboard_themeOption key:avin_db_versionOption key:avin_exclude_adminsOption key:avin_exclude_logged_inOption key:avin_retention_daysOption key:avin_tracked_post_typesOption key:avin_tracking_modeOption key:avin_version