Activity Monitor Pro
Comprehensive activity monitoring, undo system, and AI-powered anomaly detection for WordPress.
6 database tables
| Table Name | Description | Method |
|---|---|---|
| wp_activitymon_anomalies | Stores activitymon anomalies data created by this plugin. | Static |
| wp_activitymon_logs | A logging table that records activity, events, or audit history. | Static |
| wp_activitymon_notifications | Stores activitymon notifications data created by this plugin. | Static |
| wp_activitymon_reports | Stores activitymon reports data created by this plugin. | Static |
| wp_activitymon_restore_points | Stores activitymon restore points data created by this plugin. | Static |
| wp_activitymon_undo_data | Stores activitymon undo data data created by this plugin. | Static |
Core Table Usage
This plugin stores data in WordPress core tables rather than creating its own. These records may become orphaned if the plugin is uninstalled without a proper cleanup routine.
wp_optionsOption key:
activity_monitor_enable_reportsOption key:activity_monitor_ignored_users